Analog Probes
Spring push & Core Separated type(HBT type)
-
– Various measuring range: ±0.5mm to ±12.5mm -
– Excellent resistance to workshop conditions -
– High resolution & linearity
| Model | DP-S1 | DP_S1V | DP-S2 | DP-S2V | DP-S4 | DP-S4V | DP-10 | DP-10V | DP-15 | DP-15V | DP-25 | DP-SC2 | DP-SC2S |
| Plunger movement by | Spring push | Spring push | Spring push | Spring push & Vacuum retract | Spring push | Spring push & Vacuum retract | Spring push | Spring push & Vacuum retract | Spring push | Spring push & Vacuum retract | Spring push | None | None |
| Maximum stroke | 1.4mm | 2.8mm | 4.95mm | 10.45mm | 15.5mm | 26mm | – | – | |||||
| Measuring range | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | ±5mm | ±7.5mm | +12.5mm | ±1mm | ±1mm | |||||
| Repeatability | ≤0.15μm | ≤0.15μm | ≤0.15μm | ≤0.4um | ≤0.5um | ≤0.5um | – | – | |||||
| Linearity error (µm, At Full Measuring range) | ≤2(0.2%) | ≤4(0.2%) | ≤20(0.5%) [ ≤2(0.1%) at +/-1.0mm ] | <50(0.5%) [≤18(0.3%) at +/-3.0mm ] | ≤50(0.45%) at +5.5mm [≤30(0.3%) at ±5.0mm ] | ≤40(0.25%) at ±8.0mm | ≦5(0.25%) | ≦5(0.25%) | |||||
| Measuring Force (±25%, at electrical zero) | 48g (0.5N) | 48g (0.5N) | 4~90g (0.04~0.9N) | 30~80g (0.3~0.8N) | 30~80g (0.3~0.8N) | 180g (1.8N) | – | – | |||||
| Cable Outlet | Axial | Radial | Axial | Radial | Axial | Radial | Axial | Radial | Axial | Radial | Radial | Radial | Axial |
| *Cable length | 2.2m | 3m | 2.2m | 2.2m | |||||||||
| External Diameter | Ø8mm | Ø15mm | Ø8mm | Ø8mm | |||||||||
| Gaiter | HNBR or FKM(Fluoroelastomer) | None | None | ||||||||||
| Life | Generally, ≥10 million in most application | ||||||||||||
| Operating temp. | 0~50 °C | ||||||||||||
* Cable length could be longer by 10M
* Mini connector is an option.
-
DP-S1 +/-0.5mm, Spring push, Axial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-S2 +/-1.0mm, Spring push, Axial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-S4 +/-2.0mm, Spring push, Axial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-10 +/-5.0mm, Spring push, Axial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-15 +/-7.5mm, Spring push, Axial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D -
DP-S1V +/-0.5mm, Spring push, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-S2V +/-1.0mm, Spring push, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-S4V +/-2.0mm, Spring push, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-10V +/-5.0mm, Spring push, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-15V +/-7.5mm, Spring push, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-25 +/-12.5mm, Spring push, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D -
DP-SC2 +/-1.0mm, Core Separated, Radial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-SC2S +/-1.0mm, Core Separated, Axial Cable Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D
Applications