
아날로그 프루브
스프링 구동 방식 & 코어 분리형 (HBT 타입)
-
– 다양한 측정범위: ±0.5mm to ±12.5mm -
– 높은 내구성 -
– 고 정밀 & 선형도
| 모델 | DP-S1 | DP_S1V | DP-S2 | DP-S2V | DP-S4 | DP-S4V | DP-10 | DP-10V | DP-15 | DP-15V | DP-25 | DP-SC2 | DP-SC2S |
| 측정팁 이동 방식 | 스프링 | 스프링 | 스프링 | 스프링 또는 진공 | 스프링 | 스프링 또는 진공 | 스프링 | 스프링 또는 진공 | 스프링 | 스프링 또는 진공 | 스프링 | None | None |
| 이동범위 | 1.4mm | 2.8mm | 4.95mm | 10.45mm | 15.5mm | 26mm | – | – | |||||
| 측정범위 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | ±5mm | ±7.5mm | +12.5mm | ±1mm | ±1mm | |||||
| 반복도 | ≤0.15μm | ≤0.15μm | ≤0.15μm | ≤0.4um | ≤0.5um | ≤0.5um | – | – | |||||
| 선형도(μm, 최대 측정범위) | ≤2(0.2%) | ≤4(0.2%) | ≤20(0.5%) [ ≤2(0.1%) at +/-1.0mm ] | <50(0.5%) [≤18(0.3%) at +/-3.0mm ] | ≤50(0.45%) at +5.5mm [≤30(0.3%) at ±5.0mm ] | ≤40(0.25%) at ±8.0mm | ≦5(0.25%) | ≦5(0.25%) | |||||
| 측정압력(0점 기준 ±25%) | 48g (0.5N) | 48g (0.5N) | 4~90g (0.04~0.9N) | 30~80g (0.3~0.8N) | 30~80g (0.3~0.8N) | 180g (1.8N) | – | – | |||||
| 케이블 방향 | 수평 | 수직 | 수평 | 수직 | 수평 | 수직 | 수평 | 수직 | 수평 | 수직 | 수직 | 수직 | 수평 |
| *케이블 길이 | 2.2m | 3m | 2.2m | 2.2m | |||||||||
| 외경 | Ø8mm | Ø15mm | Ø8mm | Ø8mm | |||||||||
| 자바라 | HNBR or FKM(Fluoroelastomer) | None | None | ||||||||||
| 수명 | 일반적으로 1000만회 이상 | ||||||||||||
| 사용온도 | 0~50 °C | ||||||||||||
* Cable length could be longer by 10M
* Mini connector is an option.
-
DP-S1V +/-0.5mm, 스프링 구동 방식, 수직 케이블 Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-S2V +/-1.0mm, 스프링 구동 방식, 수직 케이블 Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-S4V +/-2.0mm, 스프링 구동 방식, 수직 케이블 Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-10V +/-5.0mm, 스프링 구동 방식, 수직 케이블 Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-15V +/-7.5mm, 스프링 구동 방식, 수직 케이블 Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D DP-25 +/-12.5mm, 스프링 구동 방식, 수직 케이블 Manual 2D(pdf) 2D(dwg) 3D
응용 분야


