
아날로그 프루브
공압 구동 방식(HBT 타입)
-
– 단순하고 저렴한 시스템 구성 -
– 센서의 파손위험을 줄여 줌 -
– 측정범위 : ±1.0mm ~ ± 5.0mm
| 모델 | DP-S2A | DP_S2VA | DP-S4A | DP–S4AB | DP–S4VA | DP–S4VAB | DP–10A | DP–10AB | DP–10VA | DP–10VAB |
| 측정팁 이동 방식 | 공압 | |||||||||
| 이동범위 | 2.8mm | 4.9mm | 10.45mm | |||||||
| 측정범위 | ±1mm | ±2mm | ±5mm | |||||||
| 반복도 | ≤0.15μm | ≤0.15μm | ≤0.4um | |||||||
| 선형도(μm, 최대 측정범위) | ≤4(0.2%) | ≤20(0.5%) [ ≤2(0.1%) at +/-1.0mm ] | <50(0.5%) [≤18(0.3%) at +/-3.0mm ] | |||||||
| 측정압력(0점 기준 ±25%) | 0.5 – 1.0 bar (0.3~0.9 N) | 0.5 – 1.0 bar (0.3~0.9 N) | 0.5 – 1.0 bar (0.5~1.1 N) | 0.3 – 0.5 bar (0.8~1.3 N) | 0.5 – 1.0 bar (0.5~1.1 N) | 0.3 – 0.5 bar (0.8~1.3 N) | 0.5 – 1.0 bar (0.5~1.1 N) | 0.3 – 0.5 bar (0.8~1.3 N) | 0.5 – 1.0 bar (0.5~1.1 N) | 0.3 – 0.5 bar (0.8~1.3 N) |
| 케이블 방향 | 수평 | 수직 | 수평 | 수평 | 수직 | 수직 | 수평 | 수평 | 수직 | 수직 |
| *케이블 길이 | 2.2m | 3m | ||||||||
| 외경 | Ø8mm | Ø8mm | ||||||||
| 자바라 | – | – | – | FKM (Fluoroelastomer) | – | FKM (Fluoroelastomer) | – | FKM (Fluoroelastomer) | – | FKM (Fluoroelastomer) |
| 수명 | 일반적으로 1000만회 이상 | |||||||||
| 사용온도 | 0~50 °C | |||||||||
응용 분야



